Guide des tailles
Abayas/Robes
Taille (EU) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS (34) | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
S (36) | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M (38) | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L (40) | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL (42) | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
XXL (44/46) | 100-106 | 82-88 | 106-112 |
Remarque :
La longueur standard de nos robes, abayas et tuniques est de 140 cm (épaule jusqu’aux chevilles).
Sur demande, la longueur peut être ajustée pour convenir parfaitement à votre taille ou à votre souhait.
Kimonos
Taille Emirati | Longueur approximative (cm) | Taille conseillée (stature) |
---|---|---|
52 | 132 cm | 1m55 à 1m58 |
54 | 137 cm | 1m59 à 1m62 |
56 | 142 cm | 1m63 à 1m66 |
58 | 147 cm | 1m67 à 1m70 |
60 | 152 cm | 1m71 à 1m75 |
62 | 157 cm | 1m76 et plus |
Remarque :
Nos kimonos sont conçus pour tomber de manière élégante et fluide.
Bébés/Enfants
Âge estimé | Taille recommandée (cm) | Largeur épaules (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur jambes (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 an | 80 | 20 | 48-50 | 26-28 | 32-34 |
2 ans | 90 | 22 | 50-52 | 29-31 | 38-40 |
3-4 ans | 100 | 24 | 52-54 | 32-34 | 44-46 |
5-6 ans | 110 | 26 | 54-56 | 35-37 | 50-52 |
7-8 ans | 120 | 28 | 56-58 | 38-40 | 56-58 |
9-10 ans | 130 | 30 | 58-60 | 41-43 | 62-64 |
11-12 ans | 140 | 32 | 60-62 | 44-46 | 68-70 |
Remarque :
Nos pièces enfants sont pensées pour être confortables, amples et évolutives selon la croissance.
Sur-Mesure
Pour toutes demandes spécifiques (ajustement de longueur, tailles hors standards, modifications spécifiques),
un service de confection sur-mesure est disponible.
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre visite au showroom pour un accompagnement personnalisé.